الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5303 جنيه | 5280 جنيه | $106.95 | |
سعر ذهب 22 | 4861 جنيه | 4840 جنيه | $98.04 | |
سعر ذهب 21 | 4640 جنيه | 4620 جنيه | $93.58 | |
سعر ذهب 18 | 3977 جنيه | 3960 جنيه | $80.22 | |
سعر ذهب 14 | 3093 جنيه | 3080 جنيه | $62.39 | |
سعر ذهب 12 | 2651 جنيه | 2640 جنيه | $53.48 | |
سعر الأونصة | 164937 جنيه | 164226 جنيه | $3326.65 | |
الجنيه الذهب | 37120 جنيه | 36960 جنيه | $748.68 | |
الأونصة بالدولار | 3326.65 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |