الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5389 جنيه | 5366 جنيه | $108.07 | |
سعر ذهب 22 | 4940 جنيه | 4919 جنيه | $99.06 | |
سعر ذهب 21 | 4715 جنيه | 4695 جنيه | $94.56 | |
سعر ذهب 18 | 4041 جنيه | 4024 جنيه | $81.05 | |
سعر ذهب 14 | 3143 جنيه | 3130 جنيه | $63.04 | |
سعر ذهب 12 | 2694 جنيه | 2683 جنيه | $54.03 | |
سعر الأونصة | 167603 جنيه | 166892 جنيه | $3361.34 | |
الجنيه الذهب | 37720 جنيه | 37560 جنيه | $756.49 | |
الأونصة بالدولار | 3361.34 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |