متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5320 جنيه 5297 جنيه $107.71
سعر ذهب 22 4877 جنيه 4856 جنيه $98.73
سعر ذهب 21 4655 جنيه 4635 جنيه $94.24
سعر ذهب 18 3990 جنيه 3973 جنيه $80.78
سعر ذهب 14 3103 جنيه 3090 جنيه $62.83
سعر ذهب 12 2660 جنيه 2649 جنيه $53.85
سعر الأونصة 165471 جنيه 164760 جنيه $3350.04
الجنيه الذهب 37240 جنيه 37080 جنيه $753.94
الأونصة بالدولار 3350.04 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى