الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4198 جنيه | 4186 جنيه | $84.92 | |
سعر ذهب 22 | 3848 جنيه | 3837 جنيه | $77.85 | |
سعر ذهب 21 | 3673 جنيه | 3663 جنيه | $74.31 | |
سعر ذهب 18 | 3148 جنيه | 3140 جنيه | $63.69 | |
سعر ذهب 14 | 2449 جنيه | 2442 جنيه | $49.54 | |
سعر ذهب 12 | 2099 جنيه | 2093 جنيه | $42.46 | |
سعر الأونصة | 130564 جنيه | 130208 جنيه | $2641.37 | |
الجنيه الذهب | 29384 جنيه | 29304 جنيه | $594.45 | |
الأونصة بالدولار | 2641.37 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |