متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5434 جنيه 5400 جنيه $105.21
سعر ذهب 22 4981 جنيه 4950 جنيه $96.44
سعر ذهب 21 4755 جنيه 4725 جنيه $92.06
سعر ذهب 18 4076 جنيه 4050 جنيه $78.91
سعر ذهب 14 3170 جنيه 3150 جنيه $61.37
سعر ذهب 12 2717 جنيه 2700 جنيه $52.60
سعر الأونصة 169025 جنيه 167959 جنيه $3272.36
الجنيه الذهب 38040 جنيه 37800 جنيه $736.46
الأونصة بالدولار 3272.36 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى