متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5383 جنيه 5360 جنيه $108.00
سعر ذهب 22 4934 جنيه 4913 جنيه $99.00
سعر ذهب 21 4710 جنيه 4690 جنيه $94.50
سعر ذهب 18 4037 جنيه 4020 جنيه $81.00
سعر ذهب 14 3140 جنيه 3127 جنيه $63.00
سعر ذهب 12 2691 جنيه 2680 جنيه $54.00
سعر الأونصة 167426 جنيه 166715 جنيه $3359.19
الجنيه الذهب 37680 جنيه 37520 جنيه $756.00
الأونصة بالدولار 3359.19 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى